Description
Item | Specification | |||||||||||||||||||||||||
Model | H0906EI | |||||||||||||||||||||||||
Print Head | 2-3 Epson I3200 U1 print heads | |||||||||||||||||||||||||
Print Technology | Drop-On Demand Piezo with Variable Dot | |||||||||||||||||||||||||
Resolution | 720×1200 -720x1800dpi | |||||||||||||||||||||||||
Curing System | Four Water-cooling LED UV curing lamps | |||||||||||||||||||||||||
Ink | UV curable ink | |||||||||||||||||||||||||
Color Configuration | CMYK+W; CMYK+W+V | |||||||||||||||||||||||||
Ink Supply System | Bulk ink supply system with white ink re-circulation system | |||||||||||||||||||||||||
Ink Tank | 500ml | |||||||||||||||||||||||||
Media Thickness | Up to 150mm | |||||||||||||||||||||||||
Media Type | Acrylic, Aluminium sheet, Foam board, PVC board, Leather, Glass, Wood, Ceramic tile, etc | |||||||||||||||||||||||||
Table Size | 2500x1325mm | |||||||||||||||||||||||||
Printing Size | Max. 900x600mm | |||||||||||||||||||||||||
Printing Speed |
|
|||||||||||||||||||||||||
Data Interface | Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Temp.20℃~30℃, Humidity:35%~65% | |||||||||||||||||||||||||
Software | FlexiPRINT Mini UV + GZ control console | |||||||||||||||||||||||||
Power Requirement | Single-phase, 50/60Hz, AC220V+10%, 10A | |||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Printer: Approx. 110; UV Controller: Approx. 800W | |||||||||||||||||||||||||
Installation/Package Dimension | LxWxH(mm): 2180x1565x1371/2300x1770x1600 | |||||||||||||||||||||||||
G.W. / N.W. | 492kgs/690kgs |