Description
Item | Specification | |||||||||||||||||||||||||
Model | H2513GN | |||||||||||||||||||||||||
Print Head | 3-8 Ricoh Gen6 print heads | |||||||||||||||||||||||||
Resolution | 726×900 -720x2400dpi | |||||||||||||||||||||||||
Curing System | Dual Water-cooling LED UV curing lamps | |||||||||||||||||||||||||
Ink | UV curable ink | |||||||||||||||||||||||||
Color Configuration |
1xKCMY+1xWW+1xVV 1xKCMY+2xWW+2xVV
2xKCMY+1xWW 2xKCMY+2xWW 3xKCMY 2xKCMY+1xWW+1xVV 4xKCMY 3xKCMY+1xWW |
|||||||||||||||||||||||||
Ink Supply System | Gntek negative pressure system and white ink stirring & circulation system | |||||||||||||||||||||||||
Ink Tank | 2500ml | |||||||||||||||||||||||||
Media Thickness | Max. 100mm | |||||||||||||||||||||||||
Media Type | Acrylic, Aluminum sheet, Foam board, PVC board, Leather, Glass, Wood, Ceramic tile, etc | |||||||||||||||||||||||||
Table Size | 2500x1325mm | |||||||||||||||||||||||||
Printing Size | Max. 2500x1300mm | |||||||||||||||||||||||||
Printing Speed |
|
|||||||||||||||||||||||||
Data Interface | External: USB3.0; Internal: Fiber Optical | |||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Temp.20℃~30℃, Humidity:35%~65% | |||||||||||||||||||||||||
Software | FlexiPRINT +GZ control console | |||||||||||||||||||||||||
Power Requirement | Single-phase, 50/60Hz, AC220V+10%, 13A (Printer & UV Controller) +21A (Vacuum blowers) | |||||||||||||||||||||||||
Installed/ Package Size | LxWxH(mm): 4700x2300x1750/4452x2040x1495 | |||||||||||||||||||||||||
G.W. / N.W. | 1606kgs/1200kgs |